當(dāng)前位置:首頁 > 産(chǎn)品中心 > 補(bǔ)償(cháng)導線 > 其他補(bǔ)償導(dǎo)線 > 現貨供(gòng)應耐高(gāo)溫屏蔽(bì)2*1.5補償(cháng)導(dǎo)線
簡(jiǎn)要描(miáo)述:
現貨(huò)供(gòng)應耐(nài)高溫屏蔽(bì)2*1.5補償導線使用(yòng)條件
1、工作溫度(dù):
耐(nài)熱用:zui高(gāo)200℃和260℃兩(liǎng)種。
一(yī)般用:zui高70℃和(hé)105℃兩種。
2、zui低環(huán)境溫度:
3、允許彎曲半(bàn)徑:
相關文(wén)章(zhāng)
related articles詳細介紹
耐高(gāo)溫屏蔽2*1.5補償導(dǎo)線 詳(xiáng)細(xì)資(zī)料:
全(quán)稱:聚(jù)氯乙(yǐ)烯絕緣和護(hù)套一般(bān)用(yòng)精密(mì)級(jí)k分度(dù)熱電(diàn)偶用補償(cháng)導線
導體(tǐ)材質: 正極爲(wèi)鎳鉻----負極爲鎳矽(xī) 熱電偶分度号k型
絕(jué)緣材料(liào):氟(fú)塑料(liào)絕緣 顔色:正極爲紅色 負極爲黑色
護套材料(liào):氟(fú)塑料護套 顔(yá)色:灰色 溫度:-20--70
可根據(jù)需要(yào)提供聚乙烯(y)絕緣、 交(jiāo)聯聚乙烯(xī)(yj)絕緣(yuán)補償(cháng)電纜。
絕緣(yuán)電阻(zǔ): 25mΩ.km
電壓(yā)試(shì)驗(yàn):1000 v/1min
阻燃(rán)性能:符合gb/t18380-2001阻燃标(biāo)準(zhǔn)中a、 b、 c類(lèi)規定
熱電動勢(shì)及允差:精密級(jí) 8137 ±60(±1.5℃)
耐高溫屏蔽2*1.5補(bǔ)償導線 規(guī)格參數
規格 |
a類(lèi)導體(tǐ) |
r類(lèi)導(dǎo)體 |
20℃時往複(fú)電阻值 ≤Ω/m |
2×0.5 mm² |
1/0.80 |
7/0.30 |
2.20 |
2×1.0 mm² |
1/1.13 |
7/0.43 |
1.10 |
2×1.5 mm² |
1/1.37 |
7/0.52 |
0.73 |
2×2.5 mm² |
1/1.76 |
19/0.41 |
0.44 |
耐(nài)高溫屏蔽2*1.5補(bǔ)償導線
型号(hào)說明(míng):
1、其它型(xíng)号補償(cháng)導線如:kc、jx、sc、ex、nc、tx等(děng),隻需(xū)改寫型号的*項,如:ex-g-vv、tx-h-fvp等;
2、需導體爲(wèi)多股軟芯(xīn)時,應(yīng)在原(yuán)型号後加“r”表示(shì),如:tx-g-vvpr;
3、還可根(gēn)據需要提供聚(jù)乙烯(y)絕緣、交聯(lián)聚乙(yǐ)烯(yj)絕緣補(bǔ)償電纜(lǎn)。
4、補償電纜屏蔽層也可(kě)采用(yòng)金(jīn)屬帶繞(rào)包形式,如:複合鋁帶(p3)、複(fú)合(hé)銅帶(dài)(p2);
5、需阻(zǔ)燃型補償(cháng)電纜,應(yīng)在原型(xíng)号前(qián)加(jiā)“zr-”。
6、需铠裝(zhuāng)型補償電(diàn)纜,應(yīng)在原型号(hào)後加“-22”表示鋼帶(dài)铠裝(zhuāng);加“-32”表示鋼絲铠(kǎi)裝。
耐高溫(wēn)屏蔽(bì)2*1.5補償導線 的規(guī)格範圍
名(míng)稱 | 線(xiàn)芯(xīn)對數 |
标(biāo)稱截(jié)面 mm2 |
線(xiàn)芯結構 | |
a | b | |||
補(bǔ)償導線 | 1 |
0.5 1.0 1.5 2.0 |
1/0.80 | 7/0.30 |
1/1.13 | 7/0.43 | |||
補(bǔ)償電纜 | 1~19 | 1/1.37 | 7/0.52 | |
1/1.76 | 19/0.41 |
耐高溫屏蔽2*1.5補(bǔ)償導線(xiàn) 的主(zhǔ)要技(jì)術要(yào)求
産品型(xíng)号 | 補償導線及(jí)電纜線芯 | 補償(cháng)導線絕緣(yuán)層着色 | 配用(yòng)熱電偶(ǒu)分度号 | ||
正極 | 負(fù)極 | 正極 | 負(fù)極 | ||
sc or rc | 銅(tóng) | 銅鎳0.6 | 紅 | 綠(lǜ) |
s(鉑铑(lǎo)10-鉑)或 r(鉑(bó)铑13-鉑) |
kca | 鐵(tiě) | 銅鎳(niè)22 | 紅 | 藍 | k(鎳鉻(gè)-鎳矽(xī)) |
kcb | 銅 | 銅(tóng)鎳40 | 紅(hóng) | 藍 | |
kx | 鎳(niè)鉻(gè)10 | 鎳(niè)矽3 | 紅(hóng) | 黑 | |
ex | 鎳鉻10 | 銅鎳(niè)45 | 紅(hóng) | 棕 | e(鎳鉻-銅(tóng)鎳) |
jx | 鐵(tiě) | 銅鎳45 | 紅(hóng) | 紫(zǐ) | j(鐵-銅(tóng)鎳) |
tx | 銅(tóng) | 銅鎳45 | 紅 | 白 | t(銅(tóng)-銅鎳) |
nc | 鐵 | 銅鎳(niè)18 | 紅 | 灰 | n(鎳鉻矽-鎳(niè)矽) |
耐高溫屏蔽(bì)2*1.5補償導(dǎo)線(xiàn) 的使(shǐ)用分(fèn)類、等級及(jí)護套着色(sè)
使用(yòng) 分類 |
标志(zhì) 代号 |
允差(chà)等級(jí)及标志 | 護(hù)套着(zhe)色 | |||
普通級 | 精密(mì)級 | 普通級 | 精密(mì)級 | 本(běn)安型 | ||
一般(bān)用 | g | / | s | 黑色 | 灰(huī)色 | 藍(lán)色 |
耐熱(rè)用 | h | 黑色 | 黃色(sè) | 藍(lán)色 |
注:在舊(jiù)标準gb4989-85中(zhōng),普通(tōng)級用b表(biǎo)示,精密(mì)級用a表示。
補償(cháng)電纜(lǎn)與(yǔ)補償導線的(de)熱(rè)電(diàn)特性(xìng)及允差
型(xíng)号 | 使用分類 | 導(dǎo)線溫度範(fàn)圍℃ | 熱(rè)電動勢(shì)及允差μv |
熱電偶(ǒu)測(cè)量端(duān) 溫度(dù)℃ |
20℃時(shí)往複電(diàn)阻值 ≤Ω/m | |||||
熱電勢 | 精(jīng)密度 | 普通(tōng)級 | 0.5mm2 | 1.0 mm2 | 1.5 mm2 | |||||
sc&rc | g | 0~100 | 646 | ±30(±2.5℃) | ±60(±5.0℃) | 1000 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
h | 0~200 | 1440 | / | ±60(±5.0℃) | ||||||
kca | g | 0~100 | 4095 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 | |
h | 0~200 | 8137 | 900 | |||||||
kcb | g | 0~100 | 4095 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 | |||
kx | g | -20~100 | 4095 | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 | |||
h | -25~200 | 8137 | ||||||||
ex | g | -20~100 | 6137 | ±120(±1.5℃) | ±200(±2.5℃) | 500 | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 |
h | -25~200 | 13419 | ||||||||
jx | g | -20~100 | 5268 | ±85(±1.5℃) | ±140(±2.5℃) | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 | |
h | -25~200 | 10777 | ||||||||
tx | g | -20~100 | 4277 | ±30(±0.5℃) | ±60(±1.0℃) | 300 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
h | -25~200 | 9285 | ±48(±0.8℃) | ±90(±1.5℃) | ||||||
nc | g | 0~100 | 2774 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 900 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
h | 0~200 | 5912 | ||||||||
nx | g | -20~100 | 2774 | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 | |||
h | -25~200 | 5912 |
其它參數(shù)指(zhǐ)标
項(xiàng)目 | 單位 | 參數指标 | |
pvc絕緣 | pe、xlpe、f46&f絕(jué)緣 | ||
絕(jué)緣電阻(zǔ) | mΩ.km | 25 | 100 |
電(diàn)壓試(shì)驗 | v/1min | 1000 | |
阻(zǔ)燃性能 | 符合gb/t18380-2001阻(zǔ)燃标準中a、b、c類規定。 |
補(bǔ)償電纜與(yǔ)補償導線(xiàn)的規格尺(chǐ)寸
一)補償導線
芯數(shù)×标稱(chēng) 截面mm2 |
導體 種類 |
zui大外徑mm | 計算重(zhòng)量kg/km | ||||||
vv | vpv | ff | fp1f | vv | vpv | ff | fp1f | ||
2×0.5 | a | 3.7×6.4 | 4.7×7.4 | 2.6×4.6 | 3.2×5.2 | 30 | 50 | 27 | 45 |
r | 3.9×6.6 | 4.9×7.6 | 2.8×4.8 | 3.4×5.4 | 35 | 55 | 30 | 50 | |
2×1.0 | a | 5.0×7.7 | 6.0×8.7 | 3.0×5.3 | 3.6×5.9 | 56 | 82 | 39 | 64 |
r | 5.1×8.0 | 6.1×9.0 | 3.1×5.6 | 3.7×6.2 | 60 | 87 | 45 | 69 | |
2×1.5 | a | 5.2×8.3 | 6.2×9.3 | 3.2×5.8 | 3.8×6.4 | 68 | 93 | 54 | 77 |
r | 5.5×8.7 | 6.5×9.7 | 3.4×6.2 | 4.0×6.8 | 75 | 102 | 60 | 87 | |
2×2.5 | a | 5.7×9.3 | 6.7×10.3 | 3.6×6.7 | 4.2×7.3 | 94 | 121 | 77 | 103 |
r | 5.9×9.8 | 6.9×10.8 | 4.0×7.3 | 4.6×7.9 | 101 | 133 | 84 | 114 |
二)補償電(diàn)纜(lǎn)
芯(xīn)數(shù)×标稱(chēng) 截面mm2 |
導(dǎo)體(tǐ) 種類(lèi) |
zui大外(wài)徑mm | 計算重量kg/km | ||||||||||
vv | vpv | fv | fp1v | ff | fp1f | vv | vpv | fv | fp1v | ff | fp1f | ||
1×2×0.5 | a | 6.9 | 7.4 | 6.7 | 7.2 | 5.0 | 5.6 | 58 | 70 | 49 | 68 | 36 | 53 |
r | 7.3 | 7.7 | 7.0 | 7.4 | 5.2 | 5.8 | 59 | 73 | 52 | 73 | 38 | 56 | |
1×2×1.0 | a | 8.7 | 9.1 | 7.4 | 7.8 | 5.8 | 6.3 | 87 | 107 | 64 | 86 | 50 | 70 |
r | 8.9 | 9.4 | 7.6 | 8.3 | 6.1 | 6.8 | 94 | 113 | 70 | 95 | 54 | 80 | |
1×2×1.5 | a | 9.1 | 9.8 | 7.9 | 8.4 | 6.4 | 6.9 | 104 | 125 | 78 | 103 | 62 | 89 |
r | 9.6 | 10.5 | 8.1 | 8.8 | 6.6 | 7.4 | 109 | 131 | 83 | 110 | 72 | 95 | |
1×2×2.5 | a | 10.0 | 10.7 | 8.8 | 9.2 | 7.4 | 7.8 | 129 | 153 | 106 | 133 | 92 | 117 |
r | 10.7 | 11.3 | 9.2 | 10.1 | 7.8 | 8.7 | 143 | 179 | 113 | 144 | 99 | 126 | |
2×2×0.5 | a | 10.3 | 11.4 | 9.4 | 11.1 | 7.9 | 9.7 | 107 | 177 | 93 | 175 | 79 | 156 |
r | 10.6 | 12.0 | 9.5 | 11.4 | 8.1 | 10.0 | 115 | 186 | 98 | 183 | 84 | 164 | |
2×2×1.0 | a | 13.0 | 15.0 | 10.5 | 12.2 | 9.0 | 11.0 | 175 | 282 | 128 | 220 | 112 | 207 |
r | 13.3 | 15.4 | 10.9 | 12.9 | 9.5 | 11.7 | 177 | 293 | 135 | 236 | 120 | 221 | |
2×2×1.5 | a | 13.6 | 16.1 | 11.3 | 13.1 | 9.9 | 11.9 | 197 | 314 | 153 | 257 | 137 | 240 |
r | 15.1 | 16.8 | 11.9 | 14.4 | 10.7 | 13.0 | 226 | 338 | 174 | 294 | 158 | 277 | |
2×2×2.5 | a | 15.8 | 17.5 | 12.8 | 15.2 | 11.6 | 13.6 | 277 | 388 | 211 | 346 | 198 | 325 |
r | 16.8 | 18.6 | 13.6 | 16.6 | 12.4 | 15.1 | 302 | 449 | 239 | 383 | 238 | 360 | |
3×2×0.5 | a | 10.6 | 12.1 | 9.8 | 11.7 | 8.4 | 10.5 | 122 | 212 | 105 | 206 | 91 | 193 |
r | 11.2 | 12.7 | 10.0 | 12.1 | 8.6 | 10.9 | 134 | 220 | 110 | 210 | 96 | 204 | |
3×2×1.0 | a | 14.4 | 15.8 | 11.0 | 13.0 | 9.6 | 11.8 | 217 | 336 | 156 | 272 | 139 | 254 |
r | 14.7 | 16.3 | 11.6 | 13.6 | 10.3 | 12.4 | 232 | 356 | 170 | 291 | 155 | 273 | |
3×2×1.5 | a | 15.2 | 17.1 | 12.0 | 14.5 | 10.8 | 13.0 | 264 | 387 | 195 | 337 | 181 | 317 |
r | 16.0 | 17.8 | 12.5 | 15.3 | 11.3 | 13.8 | 278 | 411 | 214 | 362 | 198 | 344 | |
3×2×2.5 | a | 16.7 | 18.6 | 13.5 | 16.1 | 12.3 | 14.5 | 338 | 485 | 273 | 434 | 256 | 412 |
r | 17.9 | 19.8 | 15.2 | 17.6 | 13.6 | 16.1 | 369 | 553 | 314 | 466 | 295 | 446 | |
4×2×0.5 | a | 11.3 | 12.9 | 10.5 | 13.5 | 9.0 | 12.3 | 151 | 252 | 133 | 254 | 113 | 236 |
r | 12.0 | 14.5 | 10.7 | 14.7 | 9.2 | 13.2 | 160 | 283 | 139 | 265 | 172 | 248 | |
4×2×1.0 | a | 15.4 | 16.9 | 11.8 | 15.6 | 10.6 | 14.1 | 262 | 410 | 187 | 342 | 185 | 322 |
r | 16.2 | 17.4 | 12.4 | 16.6 | 11.2 | 15.1 | 271 | 418 | 201 | 368 | 218 | 346 | |
4×2×1.5 | a | 16.3 | 18.3 | 12.9 | 16.8 | 11.7 | 15.3 | 309 | 462 | 235 | 405 | 250 | 383 |
r | 18.3 | 19.1 | 13.5 | 17.8 | 12.3 | 16.3 | 330 | 487 | 270 | 431 | 327 | 408 | |
4×2×2.5 | a | 18.0 | 20.6 | 14.5 | 18.8 | 13.6 | 17.3 | 404 | 612 | 348 | 521 | 355 | 497 |
r | 19.3 | 21.9 | 16.3 | 21.5 | 14.7 | 19.7 | 440 | 691 | 377 | 566 | 146 | 540 | |
5×2×0.5 | a | 12.7 | 15.0 | 11.7 | 14.4 | 10.5 | 12.5 | 183 | 321 | 158 | 322 | 214 | 302 |
r | 13.4 | 15.8 | 11.9 | 14.9 | 10.7 | 13.6 | 196 | 343 | 172 | 337 | 251 | 319 | |
5×2×1.0 | a | 17.3 | 18.9 | 13.1 | 16.1 | 11.9 | 14.5 | 318 | 485 | 230 | 410 | 288 | 392 |
r | 18.0 | 19.4 | 14.5 | 16.9 | 13.0 | 15.4 | 334 | 504 | 269 | 448 | 311 | 423 | |
5×2×1.5 | a | 18.3 | 21.0 | 15.1 | 17.2 | 13.5 | 15.6 | 383 | 591 | 300 | 492 | 411 | 468 |
r | 19.3 | 22.0 | 15.8 | 18.2 | 14.3 | 16.6 | 405 | 624 | 332 | 524 | 453 | 499 | |
5×2×2.5 | a | 20.9 | 23.0 | 17.1 | 19.1 | 15.5 | 17.6 | 531 | 750 | 434 | 640 | 411 | 612 |
r | 22.3 | 24.5 | 18.3 | 21.8 | 16.7 | 20.0 | 574 | 848 | 473 | 726 | 453 | 696 | |
5×2×0.5 | a | 15.0 | 16.8 | 13.2 | 16.3 | 12.0 | 14.7 | 234 | 384 | 195 | 385 | 178 | 361 |
r | 15.8 | 17.7 | 13.5 | 16.8 | 12.3 | 15.3 | 250 | 410 | 209 | 406 | 192 | 383 | |
6×2×1.0 | a | 19.7 | 22.1 | 15.5 | 18.0 | 14.0 | 16.5 | 382 | 609 | 304 | 503 | 283 | 473 |
r | 20.9 | 22.8 | 16.5 | 19.1 | 15.0 | 17.6 | 433 | 643 | 326 | 539 | 303 | 507 | |
6×2×1.5 | a | 21.5 | 23.9 | 17.1 | 19.5 | 15.5 | 17.9 | 492 | 703 | 363 | 592 | 352 | 562 |
r | 22.7 | 25.1 | 18.0 | 21.2 | 16.5 | 19.5 | 521 | 756 | 405 | 659 | 381 | 634 | |
6×2×2.5 | a | 23.9 | 26.6 | 19.4 | 22.4 | 17.8 | 20.7 | 641 | 870 | 527 | 798 | 502 | 767 |
r | 25.5 | 28.4 | 21.6 | 24.8 | 19.8 | 23.0 | 697 | 1048 | 603 | 870 | 573 | 836 | |
7×2×0.5 | a | 15.2 | 17.1 | 13.4 | 16.5 | 12.2 | 15.0 | 248 | 413 | 207 | 411 | 187 | 388 |
r | 16.1 | 17.9 | 14.4 | 17.0 | 12.9 | 15.5 | 260 | 435 | 235 | 436 | 215 | 408 | |
7×2×1.0 | a | 20.7 | 22.4 | 15.8 | 18.2 | 14.3 | 16.7 | 429 | 650 | 318 | 531 | 296 | 505 |
r | 21.2 | 23.1 | 16.8 | 19.4 | 15.3 | 17.9 | 445 | 675 | 341 | 572 | 318 | 545 | |
7×2×1.5 | a | 21.9 | 24.3 | 17.3 | 19.7 | 15.7 | 18.2 | 514 | 750 | 398 | 631 | 375 | 606 |
r | 23.0 | 25.4 | 18.3 | 21.5 | 16.7 | 19.8 | 537 | 796 | 426 | 704 | 402 | 672 | |
7×2×2.5 | a | 24.2 | 27.1 | 19.7 | 22.7 | 18.2 | 21.0 | 676 | 971 | 562 | 857 | 535 | 825 |
r | 26.0 | 28.8 | 21.9 | 25.2 | 20.1 | 23.4 | 727 | 1113 | 637 | 932 | 607 | 897 | |
8×2×0.5 | a | 16.5 | 18.5 | 15.2 | 17.8 | 13.6 | 16.3 | 279 | 464 | 245 | 400 | 228 | 435 |
r | 17.5 | 19.5 | 15.6 | 18.5 | 14.1 | 16.9 | 294 | 485 | 263 | 483 | 242 | 457 | |
8×2×1.0 | a | 22.4 | 24.4 | 17.2 | 19.8 | 15.6 | 18.3 | 480 | 730 | 357 | 595 | 333 | 568 |
r | 23.1 | 25.1 | 18.3 | 21.8 | 16.7 | 20.0 | 490 | 759 | 380 | 671 | 360 | 640 | |
8×2×1.5 | a | 23.8 | 26.8 | 18.8 | 22.1 | 17.3 | 20.4 | 574 | 840 | 450 | 741 | 426 | 710 |
r | 25.1 | 28.2 | 20.6 | 23.4 | 18.8 | 21.7 | 604 | 922 | 508 | 792 | 480 | 760 | |
8×2×2.5 | a | 26.8 | 29.5 | 22.1 | 24.8 | 20.4 | 23.0 | 786 | 1089 | 663 | 968 | 634 | 934 |
r | 28.8 | 31.5 | 23.9 | 27.8 | 22.4 | 25.4 | 844 | 1250 | 718 | 1074 | 686 | 1046 | |
9×2×0.5 | a | 17.3 | 19.5 | 16.0 | 18.7 | 14.4 | 17.2 | 300 | 509 | 273 | 503 | 252 | 478 |
r | 18.4 | 21.1 | 16.4 | 19.5 | 14.9 | 17.9 | 321 | 559 | 288 | 530 | 266 | 505 | |
9×2×1.0 | a | 23.7 | 25.7 | 18.0 | 21.5 | 16.5 | 19.7 | 527 | 802 | 391 | 680 | 369 | 651 |
r | 24.3 | 26.8 | 19.3 | 22.9 | 17.7 | 21.1 | 542 | 859 | 423 | 735 | 398 | 703 | |
9×2×1.5 | a | 25.1 | 28.3 | 19.8 | 23.2 | 18.2 | 21.5 | 633 | 955 | 497 | 816 | 472 | 783 |
r | 27.0 | 29.7 | 21.7 | 24.6 | 19.9 | 22.9 | 686 | 1010 | 560 | 866 | 530 | 837 | |
9×2×2.5 | a | 28.3 | 31.1 | 23.3 | 26.5 | 21.6 | 24.3 | 866 | 1201 | 734 | 1091 | 703 | 1064 |
r | 30.5 | 33.2 | 25.2 | 29.4 | 23.4 | 26.8 | 932 | 1423 | 795 | 1186 | 761 | 1157 | |
10×2×0.5 | a | 17.5 | 19.5 | 16.1 | 18.8 | 14.5 | 17.3 | 324 | 541 | 293 | 540 | 271 | 514 |
r | 18.5 | 21.2 | 16.5 | 19.6 | 15.0 | 17.9 | 346 | 599 | 310 | 570 | 287 | 543 | |
10×2×1.0 | a | 23.8 | 25.8 | 18.1 | 21.6 | 16.6 | 19.8 | 566 | 862 | 423 | 735 | 400 | 701 |
r | 24.5 | 26.9 | 19.4 | 23.0 | 17.8 | 21.1 | 584 | 922 | 458 | 791 | 433 | 758 | |
10×2×1.5 | a | 25.2 | 28.4 | 19.8 | 23.3 | 18.2 | 21.6 | 684 | 1027 | 538 | 878 | 514 | 844 |
r | 27.1 | 29.8 | 21.8 | 24.7 | 20.0 | 22.9 | 742 | 1085 | 606 | 934 | 575 | 903 | |
10×2×2.5 | a | 28.5 | 31.2 | 23.4 | 26.6 | 21.7 | 24.4 | 941 | 1296 | 797 | 1180 | 767 | 1152 |
r | 30.6 | 33.3 | 25.3 | 29.5 | 23.5 | 26.8 | 1009 | 1536 | 863 | 1279 | 827 | 1250 | |
12×2×0.5 | a | 18.5 | 21.5 | 17.1 | 20.7 | 15.5 | 18.9 | 372 | 641 | 336 | 636 | 313 | 617 |
r | 19.7 | 22.6 | 17.6 | 21.5 | 16.1 | 19.7 | 396 | 680 | 354 | 681 | 332 | 650 | |
12×2×1.0 | a | 25.2 | 27.5 | 19.4 | 23.0 | 17.8 | 21.2 | 647 | 1014 | 490 | 843 | 465 | 811 |
r | 26.5 | 28.7 | 21.3 | 24.4 | 19.6 | 22.7 | 697 | 1054 | 557 | 908 | 526 | 874 | |
12×2×1.5 | a | 27.3 | 30.1 | 21.9 | 24.9 | 20.1 | 23.1 | 812 | 1191 | 655 | 1014 | 625 | 980 |
r | 28.8 | 31.8 | 23.2 | 26.8 | 21.5 | 25.1 | 856 | 1254 | 700 | 1119 | 668 | 1091 | |
12×2×2.5 | a | 30.4 | 33.3 | 25.0 | 28.4 | 23.2 | 26.2 | 1086 | 1541 | 929 | 1367 | 896 | 1339 |
r | 32.7 | 35.6 | 26.5 | 31.5 | 25.9 | 28.9 | 1167 | 1767 | 1030 | 1404 | 1011 | 1455 | |
14×2×0.5 | a | 20.6 | 22.9 | 18.3 | 22.1 | 420 | 736 | 380 | 732 | ||||
r | 21.9 | 24.2 | 18.9 | 22.9 | 473 | 770 | 401 | 769 | |||||
14×2×1.0 | a | 27.7 | 30.1 | 21.5 | 24.6 | 763 | 1161 | 588 | 960 | ||||
r | 28.6 | 30.9 | 22.9 | 26.7 | 792 | 1199 | 634 | 1061 | |||||
14×2×1.5 | a | 29.4 | 32.6 | 23.5 | 27.2 | 925 | 1379 | 749 | 1183 | ||||
r | 31.0 | 34.2 | 25.0 | 28.8 | 975 | 1459 | 801 | 1266 | |||||
14×2×2.5 | a | 32.8 | 35.9 | 27.2 | 30.5 | 1241 | 1762 | 1090 | 1564 | ||||
r | 35.2 | 38.8 | 28.7 | 33.8 | 1335 | 2063 | 1180 | 1734 | |||||
16×2×0.5 | a | 21.5 | 23.9 | 19.0 | 23.0 | 501 | 820 | 427 | 815 | ||||
r | 22.8 | 25.2 | 19.7 | 23.9 | 528 | 860 | 453 | 861 | |||||
16×2×1.0 | a | 28.9 | 31.4 | 22.3 | 25.6 | 855 | 1300 | 663 | 1075 | ||||
r | 29.8 | 32.2 | 23.9 | 27.8 | 893 | 1380 | 715 | 1186 | |||||
16×2×1.5 | a | 30.7 | 34.0 | 24.5 | 28.3 | 1050 | 1546 | 845 | 1328 | ||||
r | 32.5 | 35.8 | 26.5 | 30.0 | 1100 | 1648 | 927 | 1418 | |||||
16×2×2.5 | a | 34.2 | 38.0 | 28.5 | 31.8 | 1408 | 1982 | 1237 | 1796 | ||||
r | 36.7 | 40.6 | 30.9 | 35.3 | 1516 | 2326 | 1341 | 1956 | |||||
19×2×0.5 | a | 23.2 | 25.7 | 21.2 | 24.9 | 571 | 936 | 517 | 934 | ||||
r | 24.6 | 27.6 | 22.0 | 25.7 | 598 | 1005 | 546 | 985 | |||||
19×2×1.0 | a | 31.4 | 34.0 | 24.2 | 28.0 | 978 | 1528 | 758 | 1263 | ||||
r | 32.9 | 34.9 | 25.9 | 30.0 | 1008 | 1577 | 818 | 1361 | |||||
19×2×1.5 | a | 33.3 | 36.9 | 27.0 | 30.6 | 1193 | 1773 | 998 | 1528 | ||||
r | 35.8 | 39.3 | 28.7 | 32.5 | 1254 | 1920 | 1065 | 1665 | |||||
19×2×2.5 | a | 37.2 | 41.2 | 30.9 | 34.4 | 1615 | 2317 | 1420 | 2072 | ||||
r | 40.5 | 44.1 | 33.6 | 38.7 | 1763 | 2677 | 1543 | 2284 |
|
我公司(sī)生産:鉑铑熱電偶, s 型(xíng)鉑铑(lǎo)熱電(diàn)偶(ǒu), b 型(xíng)鉑铑(lǎo)熱電(diàn)偶, wrp-130 熱(rè)電(diàn)偶, b 型熱電偶(ǒu),單鉑铑熱電偶(ǒu), wrr-b 型鉑铑熱電偶(ǒu),雙鉑(bó)铑熱(rè)電偶, s 分度(dù)熱電(diàn)偶, k 型熱電(diàn)偶, s 型(xíng)熱電(diàn)偶 ,防爆熱(rè)電偶(ǒu),防腐熱電(diàn)偶,铠(kǎi)裝熱(rè)電偶(ǒu), 熱(rè)電偶測溫儀 ,裝配(pèi)熱電偶, b 分度熱(rè)電(diàn)偶,煙鬥(dòu)熱(rè)電偶, 鋼(gāng)水測溫儀 ,手持式鋼(gāng)水測溫儀(yí),手持式熱(rè)電偶(ǒu)等
産品咨(zī)詢
聯系(xì)我們(men)
泰州盛(shèng)達儀表(biǎo)科技有限公司(sī) 公司(sī)地址(zhǐ):江蘇省(shěng)泰(tài)州市海陵(líng)區工(gōng)業園(yuán) 技術(shù)支持(chí):儀表(biǎo)網掃一(yī)掃 更多精(jīng)彩
微(wēi)信二(èr)維碼(mǎ)
網(wǎng)站(zhàn)二維(wéi)碼